ESPECIFICAÇÕES
| Tipo | Em linha, 4 cursos, 4 válvulas |
| Entrada de ar | Turbo e pós-resfriador |
| Modo arrefecimento | Watercooler |
| Modo regulador | Electrónico |
| Diâmetro x Curso(mm) | 170x185 |
| Taxa de compressão volumétrica | 14,5:1 |
| Velocidade nominal (min-') | 1500 |
| Deslocamento(L) | 25,18 |
| Alternador | 55A - 28V |
| Motor de arranque | 9kW - 24V |
PRODUÇÃO E CONSUMO
| Potência nominal (sem ventilador)(kW) | 600 |
| Potência de espera (sem ventilador)(kW) | 660 |
| Consumo de combustível … g/kWh»; | 163 |
| Capacidade de óleo incluindo filtro(L) | 70 |
| A interface do invólucro do volante | SAE0 |
DIMENSÕES
| Peso seco da base(kg) | 2700 |
| Dimensão total (base)(mm) | 2055x1241x1936 |
LÍQUIDOS E CALOR
| Consumo do ventilador (kW) | 22 |
| 27°C de consumo de ar (m³/min) | 3210 |
| Temperatura dos gases de escape após a turbina(°C) | 500 |
| Vazão dos gases de escape (m³/min) | 8330 |
ATENÇÃO:Não vendemos motores independentes. Vendemos apenas geradores completos.
