ESPECIFICAÇÕES
| Tipo | 4 cilindros 4 tempos |
| Entrada de ar | Natural |
| Modo arrefecimento | Watercooler |
| Modo regulador | Mecânica e Eletrónica |
| Diâmetro x Curso(mm) | 85x100 |
| Taxa de compressão volumétrica | 17:1 |
| Velocidade nominal (min-') | 1500 |
| Deslocamento(L) | 2,27 |
| Alternador | Alternador 500W 14V |
| Motor de arranque | Motor DE partida 3,5kW 12V |
PRODUÇÃO E CONSUMO
| Potência nominal (sem ventilador)(kW) | 17 |
| Potência de espera (sem ventilador)(kW) | 19 |
| Consumo de combustível … g/kWh»; | 240 |
| Consumo de óleo (L/h) | 0,05 |
| Regulação de velocidade em estado estacionário (%) | <5 |
| Capacidade de óleo incluindo filtro(L) | 7,8 |
| Em conformidade com as emissões | Fase II |
| A interface do invólucro do volante | SAE4 |
| A interface do invólucro do volante | Volante para acoplamento flexível de 7,5" e 10" |
DIMENSÕES
| Peso seco da base(kg) | 220 |
| Peso seco de Gen Pac(kg) | 240 |
| Dimensão total (base)(mm) | 750 x 555x 680 m |
| Dimensão total (G.P)(mm) | 920x610x760 |
LÍQUIDOS E CALOR
| Consumo do ventilador (kW) | 1.2 |
| 27°C de consumo de ar (m³/min) | 1.4 |
| Rejeição de calor do escape(kW) | 17.2 |
| Temperatura dos gases de escape após a turbina(°C) | 550 |
| Vazão dos gases de escape (m³/min) | 4.2 |
| Rejeição de calor do motor(kW) | 1.1 |
| Rejeição de calor do líquido de arrefecimento(kW) | 11 |
| Configuração base | Configuração padrão (adicionar na base) |
| Motor com ventilador | Sistema de admissão e exaustão: Filtro de ar e tubos de conexão; Flang de conexão do tubo de exaustão |
| Sistema de refrigeração | Sistema de refrigeração: Radiador com tubos de conexão; Protetor do ventilador; Protetor da correia |
ATENÇÃO:Não vendemos motores independentes. Vendemos apenas geradores completos.
