ESPECIFICAÇÕES
| Tipo | Arrefecimento a água |
| Entrada de ar | Turbocompressor e inter-resfriado |
| Modo arrefecimento | Arrefecimento a água |
| Modo regulador | Electrónico |
| Diâmetro x Curso(mm) | 135 x 155 |
| Taxa de compressão volumétrica | 16:1 |
| Velocidade nominal (min-') | 1500 |
| Deslocamento(L) | 26,6 |
| Motor de arranque | 24V |
PRODUÇÃO E CONSUMO
| Potência nominal (sem ventilador)(kW) | 440 |
| Potência de espera (sem ventilador)(kW) | 484 |
| Consumo de combustível … g/kWh»; | 110 |
DIMENSÕES
LÍQUIDOS E CALOR
ATENÇÃO:Não vendemos motores independentes. Vendemos apenas geradores completos.