ESPECIFICAÇÕES
| Tipo | 6 cilindros em linha |
| Entrada de ar | Turbo Carregado e Inter-resfriado |
| Modo arrefecimento | Watercooler |
| Modo regulador | Electrónico |
| Diâmetro x Curso(mm) | 123 x 155 |
| Taxa de compressão volumétrica | 17,2:1 |
| Velocidade nominal (min-') | 1500 |
| Deslocamento(L) | 11,051 |
PRODUÇÃO E CONSUMO
| Potência nominal (sem ventilador)(kW) | 327 |
| Potência de espera (sem ventilador)(kW) | 362 |
| Consumo de combustível … g/kWh»; | 76 |
| Capacidade de óleo incluindo filtro(L) | 44 |
DIMENSÕES
LÍQUIDOS E CALOR
| 27°C de consumo de ar (m³/min) | 312 |
ATENÇÃO:Não vendemos motores independentes. Vendemos apenas geradores completos.