ESPECIFICAÇÕES
| Tipo | Em linha, 6 cilindros, 4 tempos |
| Entrada de ar | Turbocompressor e Inter |
| Modo arrefecimento | Watercooler |
| Modo regulador | Electrónico |
| Diâmetro x Curso(mm) | 112x145 |
| Taxa de compressão volumétrica | 17,5:1 |
| Velocidade nominal (min-') | 1500 |
| Deslocamento(L) | 8,57 |
| Alternador | Alternador: 75A 28V |
| Motor de arranque | Motor de arranque: 6kW 24V |
PRODUÇÃO E CONSUMO
| Potência nominal (sem ventilador)(kW) | 227 |
| Potência de espera (sem ventilador)(kW) | 251 |
| Consumo de combustível … g/kWh»; | 195 |
| Consumo de óleo (L/h) | 0,06 |
| Regulação de velocidade em estado estacionário (%) | <3 |
| Capacidade de óleo incluindo filtro(L) | 30 |
| Em conformidade com as emissões | Fase II |
| A interface do invólucro do volante | SAE2 |
| A interface do invólucro do volante | Volante para acoplamento flexível de 11,5" |
DIMENSÕES
| Peso seco da base(kg) | 800 |
| Peso seco de Gen Pac(kg) | 1131. |
| Dimensão total (base)(mm) | 1345x750x1150 |
| Dimensão total (G.P)(mm) | 1968x948x1490 |
LÍQUIDOS E CALOR
| Consumo do ventilador (kW) | 9 |
| 27°C de consumo de ar (m³/min) | 15 |
| Rejeição de calor do escape(kW) | 160 |
| Temperatura dos gases de escape após a turbina(°C) | 470 |
| Vazão dos gases de escape (m³/min) | 45 |
| Rejeição de calor do motor(kW) | 13.2 |
| Rejeição de calor do líquido de arrefecimento(kW) | 106 |
| Configuração base | Configuração padrão (adicionar na base) |
| Motor com ventilador | Sistema de admissão e exaustão: Filtro de ar e tubos de conexão; Flang de conexão do tubo de exaustão |
| Sistema de refrigeração | Sistema de refrigeração: Radiador; Tubos de conexão; Protetor do ventilador; Protetor da correia |
ATENÇÃO:Não vendemos motores independentes. Vendemos apenas geradores completos.
